Kompresor, klimatizace NISSENS 89234
| Nákupní cena s DPH | 6 553,76 | Kč |
| Nákupní cena bez DPH | 5 416,33 | Kč |
| Osobní odběr Volanov k vyzvednutí nebo odeslání 8:00 | Čtvrtek 19.11.2026 19.11.2026 8:00 |
| Osobně na pobočce | Čtvrtek 8:00 - 17:00 |
| sklad Volanov | 0 ks |
| Distribuční sklad | > 5 ks |
| Nákupní cena s DPH | 6 553,76 | Kč |
| Nákupní cena bez DPH | 5 416,33 | Kč |
| Osobní odběr Volanov k vyzvednutí nebo odeslání 8:00 | Čtvrtek 19.11.2026 19.11.2026 8:00 |
| Osobně na pobočce | Čtvrtek 8:00 - 17:00 |
| sklad Volanov | 0 ks |
| Distribuční sklad | > 5 ks |
| Nákupní cena s DPH | 6 750,09 | Kč |
| Nákupní cena bez DPH | 5 578,59 | Kč |
| Osobní odběr Volanov k vyzvednutí nebo odeslání 8:00 | Čtvrtek 19.11.2026 19.11.2026 8:00 |
| Osobně na pobočce | Čtvrtek 8:00 - 17:00 |
| sklad Volanov | 0 ks |
| Distribuční sklad | > 5 ks |
| Nákupní cena s DPH | 6 750,09 | Kč |
| Nákupní cena bez DPH | 5 578,59 | Kč |
| Osobní odběr Volanov k vyzvednutí nebo odeslání 8:00 | Čtvrtek 19.11.2026 19.11.2026 8:00 |
| Osobně na pobočce | Čtvrtek 8:00 - 17:00 |
| sklad Volanov | 0 ks |
| Distribuční sklad | > 5 ks |
| Nákupní cena s DPH | 6 553,76 | Kč |
| Nákupní cena bez DPH | 5 416,33 | Kč |
| Osobní odběr Volanov k vyzvednutí nebo odeslání 8:00 | Pátek 20.11.2026 20.11.2026 8:00 |
| Osobně na pobočce | Pátek 8:00 - 17:00 |
| sklad Volanov | 0 ks |
| Distribuční sklad | > 5 ks |
Chcete si produkt koupit ale něco vás odrazuje
Dejte nám vědět, co Vám chybí. Pokusíme se to napravit
Kompresor, klimatizace 89234 NISSENS
Produkt Kompresor, klimatizace od výrobce NISSENS. Produkt s tecdoc číslem 89234
Parametry a specifikace pro Kompresor, klimatizace NISSENS 89234
| Řemenice - Ø [mm] | 108 mm |
| zdvihový kompresor [ccm] | 160 cm³ |
| Kompresor -ID | VS16 |
| Olej do kompresoru | PAG 46 |
| Tvar zásuvky | pravoúhlý |
| Doplňující výrobek/info 2 | s kompresorovým olejem PAG |
| Průměr sání [mm] | 17 mm |
| Průměr výstupu [mm] | 17 mm |
| Počet drážek | 5 |
| Počet kontaktů zástrčky | 1 pólová |
| Olejová náplň - množství [ml] | 100 ml |
| Provedení zásuvky | Male |
| Chladicí látka | R 134a |
| Napětí [V] | 12 V |
| Doplňující výrobek/info 2 | s magnetickou spojkou |
| Doplňující výrobek/info 2 | s diodou |
| Typ ventilu | se zpětným ventilem |
| Typ ventilu | s tlakovým omezovacím ventilem |
| Materiál | hliník |
| Výrobce | VISTEON |
Kompresor, klimatizace NISSENS 89234 je vhodný pro modely aut
FORD
C-MAX, FOCUS C-MAX, FOCUS II, FOCUS II Turnier, FOCUS II Sedan
VOLVO
C30, S40 II, V50
Přesná kompaktibilita dílu s automobilyOE čísla pro Kompresor, klimatizace 89234 od výrobce NISSENS
FORD
1234250, 1255085, 1329719, 1333042, 1368905, 1388676, 1428475, 1432770, 1465224, 1490495, 1686876, 1784597, 2014584, 30676394, 31291954, 36000325, 36001441, 36002263, 36002858, 3M5H19497BA, 3M5H19497BC, 3M5H19497BD, 3M5H19D629BA, 3M5H19D629BC, 3M5H19D629CE, 3M5H19D629RC, 3M5H19D629RE, 3M5H19D629RF, 3M5H19D629RG, 3M5H19D629RH, 4050986, 6M5H19D629AB, 6M5H19D629AC, 6M5H19D629AD, 6M5H19D629AE, 6M5H19D629AF, 8603317, 8603617, 8603651, 8603955, XM349D443AA
VOLVO
1234250, 1255085, 1329719, 1333042, 1368905, 1388676, 1428475, 1432770, 1490495, 1681901, 1686876, 1784597, 2014584, 30676394, 31291954, 36000325, 36001441, 36002263, 36002858, 3M5H19497BA, 3M5H19497BC, 3M5H19497BD, 3M5H19D629BA, 3M5H19D629BC, 3M5H19D629CE, 3M5H19D629RC, 3M5H19D629RD, 3M5H19D629RE, 3M5H19D629RF, 3M5H19D629RG, 3M5H19D629RH, 4050986, 6M5H19D629AB, 6M5H19D629AD, 8603617, 8603651, 8603955, XM349D443AA