ozubený klínový řemen CONTITECH 4PK845
| Nákupní cena s DPH | 225,82 | Kč |
| Nákupní cena bez DPH | 186,63 | Kč |
| Osobní odběr Volanov k vyzvednutí nebo odeslání 13:00 | Středa 18.11.2026 18.11.2026 13:00 |
| Osobně na pobočce | Středa 11:40 - 17:00 |
| sklad Volanov | 0 ks |
| Distribuční sklad | > 5 ks |
| Nákupní cena s DPH | 225,82 | Kč |
| Nákupní cena bez DPH | 186,63 | Kč |
| Osobní odběr Volanov k vyzvednutí nebo odeslání 13:00 | Středa 18.11.2026 18.11.2026 13:00 |
| Osobně na pobočce | Středa 11:55 - 17:00 |
| sklad Volanov | 0 ks |
| Distribuční sklad | > 5 ks |
| Nákupní cena s DPH | 225,82 | Kč |
| Nákupní cena bez DPH | 186,63 | Kč |
| Osobní odběr Volanov k vyzvednutí nebo odeslání 8:00 | Čtvrtek 19.11.2026 19.11.2026 8:00 |
| Osobně na pobočce | Čtvrtek 8:00 - 17:00 |
| sklad Volanov | 0 ks |
| Distribuční sklad | > 5 ks |
| Nákupní cena s DPH | 225,82 | Kč |
| Nákupní cena bez DPH | 186,63 | Kč |
| Osobní odběr Volanov k vyzvednutí nebo odeslání 8:00 | Čtvrtek 19.11.2026 19.11.2026 8:00 |
| Osobně na pobočce | Čtvrtek 8:00 - 17:00 |
| sklad Volanov | 0 ks |
| Distribuční sklad | > 5 ks |
| Nákupní cena s DPH | 225,82 | Kč |
| Nákupní cena bez DPH | 186,63 | Kč |
| Osobní odběr Volanov k vyzvednutí nebo odeslání 8:00 | Čtvrtek 19.11.2026 19.11.2026 8:00 |
| Osobně na pobočce | Čtvrtek 8:00 - 17:00 |
| sklad Volanov | 0 ks |
| Distribuční sklad | > 5 ks |
| Nákupní cena s DPH | 225,82 | Kč |
| Nákupní cena bez DPH | 186,63 | Kč |
| Osobní odběr Volanov k vyzvednutí nebo odeslání 8:00 | Čtvrtek 19.11.2026 19.11.2026 8:00 |
| Osobně na pobočce | Čtvrtek 8:00 - 17:00 |
| sklad Volanov | 0 ks |
| Distribuční sklad | > 5 ks |
| Nákupní cena s DPH | 225,82 | Kč |
| Nákupní cena bez DPH | 186,63 | Kč |
| Osobní odběr Volanov k vyzvednutí nebo odeslání 8:00 | Čtvrtek 19.11.2026 19.11.2026 8:00 |
| Osobně na pobočce | Čtvrtek 8:00 - 17:00 |
| sklad Volanov | 0 ks |
| Distribuční sklad | > 5 ks |
| Nákupní cena s DPH | 225,82 | Kč |
| Nákupní cena bez DPH | 186,63 | Kč |
| Osobní odběr Volanov k vyzvednutí nebo odeslání 8:00 | Čtvrtek 19.11.2026 19.11.2026 8:00 |
| Osobně na pobočce | Čtvrtek 8:00 - 17:00 |
| sklad Volanov | 0 ks |
| Distribuční sklad | > 5 ks |
| Nákupní cena s DPH | 225,82 | Kč |
| Nákupní cena bez DPH | 186,63 | Kč |
| Osobní odběr Volanov k vyzvednutí nebo odeslání 8:00 | Čtvrtek 19.11.2026 19.11.2026 8:00 |
| Osobně na pobočce | Čtvrtek 8:00 - 17:00 |
| sklad Volanov | 0 ks |
| Distribuční sklad | > 5 ks |
| Nákupní cena s DPH | 225,82 | Kč |
| Nákupní cena bez DPH | 186,63 | Kč |
| Osobní odběr Volanov k vyzvednutí nebo odeslání 8:00 | Pátek 20.11.2026 20.11.2026 8:00 |
| Osobně na pobočce | Pátek 8:00 - 17:00 |
| sklad Volanov | 0 ks |
| Distribuční sklad | > 5 ks |
Chcete si produkt koupit ale něco vás odrazuje
Dejte nám vědět, co Vám chybí. Pokusíme se to napravit
ozubený klínový řemen 4PK845 CONTITECH
Produkt ozubený klínový řemen od výrobce CONTITECH. Produkt s tecdoc číslem 4PK845
Parametry a specifikace pro ozubený klínový řemen CONTITECH 4PK845
| Hmotnost [kg] | 0,065 kg |
| Počet žeber | 4 |
| Délka [mm] | 845 mm |
ozubený klínový řemen CONTITECH 4PK845 je vhodný pro modely aut
BMW
5, 5 Touring, 7
DAIHATSU
CHARADE IV
HONDA
ACCORD VI, ACCORD VI Hatchback, CIVIC IV Hatchback, CIVIC VI, CIVIC VI Aerodeck, CIVIC VI Fastback, CIVIC VI Hatchback, CIVIC VII Hatchback, CR-V I, CRX II, HR-V, CIVIC VI Sedan, CIVIC V Sedan
HYUNDAI
ACCENT I, ACCENT II, GETZ, MATRIX, ELANTRA III, COUPE I, COUPE II, ACCENT III Sedan, ACCENT II Sedan
INFINITI
G20
KIA
RIO II
NISSAN
ALMERA I Hatchback, PRIMERA, PRIMERA Hatchback, PRIMERA Traveller, SUNNY III Hatchback, SUNNY III Liftback, 100NX, 200SX
SUBARU
LEGACY IV, OUTBACK
TOYOTA
COROLLA, COROLLA Compact, COROLLA Liftback
Přesná kompaktibilita dílu s automobilyOE čísla pro ozubený klínový řemen 4PK845 od výrobce CONTITECH
BMW
11287512563, 11287559454, 11287631822, 7512563, 7559454, 7631822
BMW (BRILLIANCE)
11287506733, 11287512563, 11287559454, 11287631822
DAIHATSU
8845887704, 8845887705
HONDA
38920P2T003, 38920P3F003, 38920P3F004, 38920PW0001, 38920PW0G01, 38920PW0G02, 56992P1JE01, 56992P2A003, 56992P2A004
HYUNDAI
2521226001, 2521226021
KIA
2521226001, 2521226021
KIA (DYK)
0K2FT15908
NISSAN
11920V7300, 11920V7301, 11920V7311, 1195053J10, 1195053J20, 1195070J00, 1195070J05
SUBARU
809214470, 809214550
TOYOTA
9091602200, 9091602364, 9936400845