Předstihová spojka INA 535018310
| Nákupní cena s DPH | 662,21 | Kč |
| Nákupní cena bez DPH | 547,28 | Kč |
| Osobní odběr Volanov k vyzvednutí nebo odeslání 13:00 | Středa 18.11.2026 18.11.2026 13:00 |
| Osobně na pobočce | Středa 11:55 - 17:00 |
| sklad Volanov | 0 ks |
| Distribuční sklad | > 5 ks |
| Nákupní cena s DPH | 662,21 | Kč |
| Nákupní cena bez DPH | 547,28 | Kč |
| Osobní odběr Volanov k vyzvednutí nebo odeslání 8:00 | Čtvrtek 19.11.2026 19.11.2026 8:00 |
| Osobně na pobočce | Čtvrtek 8:00 - 17:00 |
| sklad Volanov | 0 ks |
| Distribuční sklad | > 5 ks |
| Nákupní cena s DPH | 662,21 | Kč |
| Nákupní cena bez DPH | 547,28 | Kč |
| Osobní odběr Volanov k vyzvednutí nebo odeslání 8:00 | Čtvrtek 19.11.2026 19.11.2026 8:00 |
| Osobně na pobočce | Čtvrtek 8:00 - 17:00 |
| sklad Volanov | 0 ks |
| Distribuční sklad | > 5 ks |
| Nákupní cena s DPH | 662,21 | Kč |
| Nákupní cena bez DPH | 547,28 | Kč |
| Osobní odběr Volanov k vyzvednutí nebo odeslání 8:00 | Čtvrtek 19.11.2026 19.11.2026 8:00 |
| Osobně na pobočce | Čtvrtek 8:00 - 17:00 |
| sklad Volanov | 0 ks |
| Distribuční sklad | > 5 ks |
| Nákupní cena s DPH | 662,21 | Kč |
| Nákupní cena bez DPH | 547,28 | Kč |
| Osobní odběr Volanov k vyzvednutí nebo odeslání 8:00 | Čtvrtek 19.11.2026 19.11.2026 8:00 |
| Osobně na pobočce | Čtvrtek 8:00 - 17:00 |
| sklad Volanov | 0 ks |
| Distribuční sklad | > 5 ks |
| Nákupní cena s DPH | 662,21 | Kč |
| Nákupní cena bez DPH | 547,28 | Kč |
| Osobní odběr Volanov k vyzvednutí nebo odeslání 8:00 | Čtvrtek 19.11.2026 19.11.2026 8:00 |
| Osobně na pobočce | Čtvrtek 8:00 - 17:00 |
| sklad Volanov | 0 ks |
| Distribuční sklad | > 5 ks |
| Nákupní cena s DPH | 662,21 | Kč |
| Nákupní cena bez DPH | 547,28 | Kč |
| Osobní odběr Volanov k vyzvednutí nebo odeslání 8:00 | Čtvrtek 19.11.2026 19.11.2026 8:00 |
| Osobně na pobočce | Čtvrtek 8:00 - 17:00 |
| sklad Volanov | 0 ks |
| Distribuční sklad | > 5 ks |
| Nákupní cena s DPH | 662,21 | Kč |
| Nákupní cena bez DPH | 547,28 | Kč |
| Osobní odběr Volanov k vyzvednutí nebo odeslání 8:00 | Čtvrtek 19.11.2026 19.11.2026 8:00 |
| Osobně na pobočce | Čtvrtek 8:00 - 17:00 |
| sklad Volanov | 0 ks |
| Distribuční sklad | > 5 ks |
| Nákupní cena s DPH | 662,21 | Kč |
| Nákupní cena bez DPH | 547,28 | Kč |
| Osobní odběr Volanov k vyzvednutí nebo odeslání 8:00 | Pátek 20.11.2026 20.11.2026 8:00 |
| Osobně na pobočce | Pátek 8:00 - 17:00 |
| sklad Volanov | 0 ks |
| Distribuční sklad | > 5 ks |
Chcete si produkt koupit ale něco vás odrazuje
Dejte nám vědět, co Vám chybí. Pokusíme se to napravit
Předstihová spojka 535018310 INA
Produkt Předstihová spojka od výrobce INA. Produkt s tecdoc číslem 535 0183 10
Parametry a specifikace pro Předstihová spojka INA 535018310
| pro číslo výrobce | F-236528.XX |
| Počet drážek | 6 |
| Vzdálenost první drážky [mm] | 3,3 mm |
| Šířka [mm] | 34,4 mm |
| průměr 1/průměr 2 [mm] | 49,0/17,0 mm |
| Doplňující výrobek/info 2 | Pro montáž je nutné speciální nářadí |
| Věnujte pozornost informaci o servisu | |
| SVHC | Žádná SVHC substance |
Předstihová spojka INA 535018310 je vhodný pro modely aut
BMW
1, 3, 3 Compact, 3 Touring, 5, 5 Touring, 6, 7, X1, X3, X5, Z4, Z4 Roadster
LOTUS
EXIGE
BMW (BRILLIANCE)
3 S
Přesná kompaktibilita dílu s automobilyOE čísla pro Předstihová spojka 535018310 od výrobce INA
BMW
12314466273, 12314487081, 12317516101, 12317516103, 12317516723, 12317520495, 12317521176, 12317521177, 12317521384, 12317521490, 12317521491, 12317522959, 12317532965, 12317532966, 12317532969, 12317533270, 12317542529, 12317543083, 12317550967, 12317550968, 12317551254, 12317551256, 12317552353, 12317555926, 12317560483, 4466273, 4487081, 7516101, 7516103, 7516723, 7520495, 7521176, 7521177, 7521384, 7521490, 7521491, 7522959, 7532965, 7532966, 7532969, 7533270, 7542529, 7543083, 7550967, 7550968, 7551254, 7551256, 7552353, 7555926, 7560483
MINI
12314466273, 12314487081, 12317516101, 12317516103, 12317516723, 12317520495, 12317521176, 12317521177, 12317521384, 12317521490, 12317521491, 12317522959, 12317532965, 12317532966, 12317532969, 12317533270, 12317542529, 12317543083, 12317550967, 12317550968, 12317551254, 12317551256, 12317552353, 12317555926, 12317560483, 4466273, 4487081, 7516101, 7516103, 7516723, 7520495, 7521176, 7521177, 7521384, 7521490, 7521491, 7522959, 7532965, 7532966, 7532969, 7533270, 7542529, 7543083, 7550967, 7550968, 7551254, 7551256, 7552353, 7555926, 7560483
STEYR
7532969, 7550967