Chladící kapaliny HEV, PHEV, BEV
SHERON Antifreeze Universal -35 °C je čirá univerzální multifunkční chladicí kapalina pro spalovací motory (ICE), hybridní vozy a nepřímé chladicí systémy bateriových elektrických vozidel (BEV) s prodlouženou výměnou lhůtou 5 let. | Kapalina na bázi monoethylenglykolu a špičkových silikátových, fosfátových a organických (Si-OAT) aditiv. | Kapalina je naředěna na nezámrznost do - 35 °C a poskytuje tak ochranu i při extrémních podmínkách.
| Specifikace | VW TL-774 G11-G13/G12evo |
| Specifikace | BMW LC-18, LC-87, LC-97 |
| Specifikace | Chrysler MS-7170 |
| Specifikace | Opel GME L1301 |
| Specifikace | Fiat 9.55523 |
| Specifikace | MB 325.5 |
| Specifikace | Ford ESD-M97B49-A |
| Specifikace | Volvo Cars 128 6083/002 |
| Specifikace | Iveco 18-1830 |
| Specifikace | Tesla |
| Nákupní cena s DPH | 147,04 | Kč |
| Nákupní cena bez DPH | 121,52 | Kč |
SHERON Antifreeze Universal je čirá univerzální multifunkční chladicí kapalina pro spalovací motory (ICE), hybridní vozy a nepřímé chladicí systémy bateriových elektrických vozidel (BEV) s prodlouženou výměnou lhůtou 5 let. | Kapalina na bázi monoethylenglykolu a špičkových silikátových, fosfátových a organických (Si-OAT) aditiv. | Jedná se o koncentrovanou chladicí kapalinu, proto je vždy nutné naředit na požadovanou hodnotu dle tabulky uvedené na obalu.
| Specifikace | VW TL-774 G11-G13/G12evo |
| Specifikace | BMW LC-18, LC-87, LC-97 |
| Specifikace | Chrysler MS-7170 |
| Specifikace | Opel GME L1301 |
| Specifikace | Fiat 9.55523 |
| Specifikace | MB 325.5 |
| Specifikace | Ford ESD-M97B49-A |
| Specifikace | Volvo Cars 128 6083/002 |
| Specifikace | Iveco 18-1830 |
| Specifikace | Tesla |
| Nákupní cena s DPH | 202,51 | Kč |
| Nákupní cena bez DPH | 167,36 | Kč |
SHERON Antifreeze MAXIGEL VCS-2 je prémiová OAT chladicí kapalina pro HD i osobní spalovací motory (ICE), hybridy a nepřímo chlazené BEV bez požadavků na sníženou vodivost. Poskytuje celoroční ochranu proti mrazu, korozi, zamrznutí a varu. Před použitím nutno naředit vodou; minimální podíl koncentrátu je 33 %, zbytek doplňte vodou dle přiložené tabulky.
| Specifikace | ASTM D3306 |
| Specifikace | ASTM D6210 |
| Specifikace | UNE 26-361-88/1 |
| Specifikace | JIS K2234 |
| Specifikace | GB 27943.1 |
| Specifikace | Volvo VCS-2 |
| Specifikace | Renault VCS-2 (RTCS-2) |
| Specifikace | Mack VCS-2 |
| Specifikace | DTFR 29C110 |
| Specifikace | DTFR 29D110 |
| Specifikace | MAN 324 Typ SNF |
| Specifikace | Iveco 18-1830 |
| Specifikace | DAF |
| Specifikace | Deutz DQC CB-14 |
| Specifikace | AGCO Power |
| Specifikace | Claas |
| Specifikace | Voith |
| Specifikace | Case New Holland MAT 3624 |
| Specifikace | Case New Holland MAT 3724 |
| Specifikace | Caterpillar GCM34 |
| Specifikace | Detroit DFS93K217 |
| Specifikace | STJLR.03.5212 |
| Specifikace | Hitachi |
| Specifikace | Perkins |
| Specifikace | JCB STD00088 |
| Specifikace | John Deere |
| Specifikace | Kubota |
| Specifikace | Tata |
| Specifikace | Freightliner |
| Specifikace | Ford WSS-M97B44-D |
| Specifikace | GMW 18270 |
| Specifikace | GMW 3420 |
| Specifikace | Isuzu |
| Specifikace | Komatsu |
| Specifikace | Behr |
| Specifikace | Fiat 9,55523 |
| Specifikace | VW TL-774/D (G12) |
| Specifikace | VW TL-774 F (G12+) |
| Specifikace | VW Skoda 61-0-0257 |
| Specifikace | ZF |
| Specifikace | FTP FPI9_C00L002 |
| Specifikace | TRATON MPAPS B-6826 |
| Specifikace | Caterpillar |
| Specifikace | MB 325.3 |
| Specifikace | MB 326.3 |
| Nákupní cena s DPH | 943,90 | Kč |
| Nákupní cena bez DPH | 780,08 | Kč |
SHERON Antifreeze MAXIGEL VCS-2 je prémiová OAT chladicí kapalina pro HD i osobní spalovací motory (ICE), hybridy a nepřímo chlazené BEV bez požadavků na sníženou vodivost. Poskytuje celoroční ochranu proti mrazu, korozi, zamrznutí a varu. Před použitím nutno naředit vodou; minimální podíl koncentrátu je 33 %, zbytek doplňte vodou dle přiložené tabulky.
| Specifikace | ASTM D3306 |
| Specifikace | ASTM D6210 |
| Specifikace | UNE 26-361-88/1 |
| Specifikace | JIS K2234 |
| Specifikace | GB 27943.1 |
| Specifikace | Volvo VCS-2 |
| Specifikace | Renault VCS-2 (RTCS-2) |
| Specifikace | Mack VCS-2 |
| Specifikace | DTFR 29C110 |
| Specifikace | DTFR 29D110 |
| Specifikace | MAN 324 Typ SNF |
| Specifikace | Iveco 18-1830 |
| Specifikace | DAF |
| Specifikace | Deutz DQC CB-14 |
| Specifikace | AGCO Power |
| Specifikace | Claas |
| Specifikace | Voith |
| Specifikace | Case New Holland MAT 3624 |
| Specifikace | Case New Holland MAT 3724 |
| Specifikace | Caterpillar GCM34 |
| Specifikace | Detroit DFS93K217 |
| Specifikace | STJLR.03.5212 |
| Specifikace | Hitachi |
| Specifikace | Perkins |
| Specifikace | JCB STD00088 |
| Specifikace | John Deere |
| Specifikace | Kubota |
| Specifikace | Tata |
| Specifikace | Freightliner |
| Specifikace | Ford WSS-M97B44-D |
| Specifikace | GMW 18270 |
| Specifikace | GMW 3420 |
| Specifikace | Isuzu |
| Specifikace | Komatsu |
| Specifikace | Behr |
| Specifikace | Fiat 9,55523 |
| Specifikace | VW TL-774/D (G12) |
| Specifikace | VW TL-774 F (G12+) |
| Specifikace | VW Skoda 61-0-0257 |
| Specifikace | ZF |
| Specifikace | FTP FPI9_C00L002 |
| Specifikace | TRATON MPAPS B-6826 |
| Specifikace | Caterpillar |
| Specifikace | MB 325.3 |
| Specifikace | MB 326.3 |
| Nákupní cena s DPH | 3 912,90 | Kč |
| Nákupní cena bez DPH | 3 233,80 | Kč |
SHERON Antifreeze MAXIGEL VCS-2 je prémiová OAT chladicí kapalina pro HD i osobní spalovací motory (ICE), hybridy a nepřímo chlazené BEV bez požadavků na sníženou vodivost. Poskytuje celoroční ochranu proti mrazu, korozi, zamrznutí a varu. Před použitím nutno naředit vodou; minimální podíl koncentrátu je 33 %, zbytek doplňte vodou dle přiložené tabulky.
| Specifikace | ASTM D3306 |
| Specifikace | ASTM D6210 |
| Specifikace | UNE 26-361-88/1 |
| Specifikace | JIS K2234 |
| Specifikace | GB 27943.1 |
| Specifikace | Volvo VCS-2 |
| Specifikace | Renault VCS-2 (RTCS-2) |
| Specifikace | Mack VCS-2 |
| Specifikace | DTFR 29C110 |
| Specifikace | DTFR 29D110 |
| Specifikace | MAN 324 Typ SNF |
| Specifikace | Iveco 18-1830 |
| Specifikace | DAF |
| Specifikace | Deutz DQC CB-14 |
| Specifikace | AGCO Power |
| Specifikace | Claas |
| Specifikace | Voith |
| Specifikace | Case New Holland MAT 3624 |
| Specifikace | Case New Holland MAT 3724 |
| Specifikace | Caterpillar GCM34 |
| Specifikace | Detroit DFS93K217 |
| Specifikace | STJLR.03.5212 |
| Specifikace | Hitachi |
| Specifikace | Perkins |
| Specifikace | JCB STD00088 |
| Specifikace | John Deere |
| Specifikace | Kubota |
| Specifikace | Tata |
| Specifikace | Freightliner |
| Specifikace | Ford WSS-M97B44-D |
| Specifikace | GMW 18270 |
| Specifikace | GMW 3420 |
| Specifikace | Isuzu |
| Specifikace | Komatsu |
| Specifikace | Behr |
| Specifikace | Fiat 9,55523 |
| Specifikace | VW TL-774/D (G12) |
| Specifikace | VW TL-774 F (G12+) |
| Specifikace | VW Skoda 61-0-0257 |
| Specifikace | ZF |
| Specifikace | FTP FPI9_C00L002 |
| Specifikace | TRATON MPAPS B-6826 |
| Specifikace | Caterpillar |
| Specifikace | MB 325.3 |
| Specifikace | MB 326.3 |
| Nákupní cena s DPH | 9 176,47 | Kč |
| Nákupní cena bez DPH | 7 583,86 | Kč |